PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
PUBLICAÇÕES EM REVISTAS / JORNAIS MÉDICOS E CIENTÍFICOS
* Selection of primary health care quality indicators in Europe: A Delphi study protocol| Experts Systems with Application (Elsevier) | 10/2024 | DOI: 10.1371/journal.pone.0309395
* Recommendation systems to promote behaviour change in patients with diabetes mellitus type 2: A Systematic Review | Experts Systems with Application (Elsevier) | 05/2023 | DOI: 10.1016/j.eswa.2023.120726
* Revitalizando a Atenção Primária: a implantação do Concierge para a experiência centrada no paciente | Revista Técnico-Científica CEJAM | 04/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320018
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde da Pessoa com Hipertensão Arterial | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320012
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde da Pessoa Idosa | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320013
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde Materno Infantil | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320015
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde da Mulher | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320014
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde Mental | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320016
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde da Pessoa com Obesidade | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320010
* Linha de Cuidado Integral sobre a Saúde da Pessoa com Diabetes Mellitus | Revista Técnico-Científica CEJAM | 03/2023 | DOI: 10.59229/2764-9806.RTCC.e202320011
* Post-pandemic primary care and public health paths: Territory, Active Surveillance and Bond of care | Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar | 12/2022 | DOI: 10.32385/rpmgf.v38i6.13684
* COVID-19 patients followed in Portuguese Primary Care: a retrospective cohort study based on the national case series | Family Practice (Oxford Academic) | 02/2022 | DOI: 10.1093/fampra/cmab098
* Indoor Environments and Geographical Information Systems: A Systematic Literature Review | SAGE Open | 10/2021 | DOI: 10.1177/21582440211050379
* Analysis of Root Causes of Problems Affecting the Quality Hospital Administrative Data: A Systematic Review and Ishikawa Diagram | International Journal of Medical Informatics | 09/2021 | DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2021.104584
* Portuguese Primary Healthcare and Prevention Quality Indicators for Diabetes Mellitus - A Data Envelopment Analysis | International Journal of Health Policy and Management (IJHPM) | 07/2021 | DOI: 10.34172/ijhpm.2021.76
* The effect of commissioning on Portuguese Primary Health Care units' performance: A four-year national analysis | Health Policy | 02/2021 | DOI: 10.1016/j.healthpol.2021.02.008
* Improving medication adherence in hypertensive patients: A scoping review | Preventive Medicine | 02/2021 | DOI: 10.1016/j.ypmed.2021.106467
* Integrated Quality Assessment for Diabetes Care in Portuguese Primary Care using Prevention Quality Indicators | Primary Care Diabetes Europe | 01/2021 | DOI: 10.1016/j.pcd.2021.01.001
* Suicide Mortality Rate as a Sustainable Development Goal (SDG): A Bibliometric AnalysisPsychiatric Quarterly | 11/2020 | DOI: 10.1007/s11126-020-09858-8
* Landscapes on Prevention Quality Indicators: A Spatial Analysis of Diabetes Preventable Hospitalizations in Portugal (2016-2017) | International Journal of Environmental Research and Public Health | 11/2020 | DOI: 10.3390/ijerph17228387
* Geospatial Analysis of Environmental Atmospheric Risk Factors in Neurodegenerative Diseases: A Systematic Review | International Journal of Environmental Research and Public Health | 11/2020 | DOI: 10.3390/ijerph17228414
* The Use of Artificial Intelligence for Clinical Coding Automation: A Bibliometric Analysis | Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer Nature Switzerland) | 08/2020 | DOI: 10.1007/978-3-030-53036-5_30
* Protocol for Analysis of
Root Causes of Problems Affecting the Quality of the Diagnosis Related
Group-Based Hospital Data: A Rapid Review and Delphi Process |
Trends and Innovations in Information Systems and Technologies (Springer Nature
Switzerland) | 05/2020 | DOI: 10.1007/978-3-030-45688-7_10
* The state of health in the European Union (EU-28) in 2017: an analysis of the burden of diseases and injuries | European Journal of Public Health | 11/2019 | DOI: 10.1093/eurpub/ckz203
* Primary health care quality indicators: An umbrella review | PLOS ONE | 08/2019 | DOI: 10.1371/journal.pone.022088
* Time trends of primary care quality across Portuguese regions:
using prevention quality indicators | The European
Journal of Public Health 29 (Supplement_4) | 10/2019 | DOI:
10.1093/eurpub/ckz186.383
* Screening tests for latent tuberculosis prior to anti-TNF alpha therapy - a systematic review and meta-analysis | European Respiratory Journal | 10/2019 | DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA2975
* Quality Indicators for Mental Health in Primary Care - A Comparison Between Literature Review Methods | Health Informatics Vision: From Data via Information to Knowledge | 07/2019 | DOI: 10.3233/SHTI190082
* Using Mental Health Indicators to Improve Health Care Management: A Web-based Approach | Health Informatics Vision: From Data via Information to Knowledge | 07/2019 | DOI: 10.3233/SHTI190076
* Ambient Assisted Living - A Bibliometric Analysis | New Knowledge in Information Systems and Technologies Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 930, 218-228, 2019 | 03/2019 | DOI: 10.1007/978-3-030-16181-1_21
* Hospitalisations with burns in children younger than five years in Portugal, 2011-2015 | Burns | 01/2019 | DOI: 10.1016/j.burns.2019.01.003
LIVROS COMPLETOS
* Linhas de Cuidados Integrais: Fortalecendo as Redes de Atenção à Saúde. 1a.ed. (Viseu) | 10/2024 | Link
COMUNICAÇÕES ORAIS E TREINAMENTOS PROFERIDOS
* Adherence quality indicators: building a multidisciplinary view of care | 14/09/2019 | Comunicação Oral e Treinamento em Sessão. Instrutor na sessão de 2 horas com o nome do título, como parte da Escola de Verão, organizada no âmbito do Projeto Skills4Adherence - "Aumentando a capacidade dos profissionais médicos de gerenciar a adesão do paciente e a politerapia em idosos", financiado pela Comissão Européia, no âmbito do programa Erasmus+ em uma das universidades italianas e europeias mais antigas e importantes (Aula Golgi, Universidade de Pavia, Itália).
* Quality Indicators for Mental Health in Primary Care - A Comparison Between Literature Review Methods | 07/2019 | Comunicação Oral | ICIMTH - International conference on informatics, management and technology in healthcare at Athens, Greece
* Are screening tests for latent tuberculosis in patients under biological therapy really efficient for prevention? A systematic review and meta-analysis | 10/2018 | Comunicação Oral | XXXIV Congresso Português de Pneumologia, Vilamoura, Portugal.
* Medication reconciliation as a practice of health security for the elderly | 09/2018 | Comunicação Oral e Treinamento da Sessão - Formador na sessão com o nome do título, como parte da Escola de Verão, organizada no âmbito do Projeto Skills4Adherence - "Aumentando a capacidade dos profissionais médicos de gerenciar a adesão do paciente e a politerapia em idosos" financiada por Comissão Europeia, no âmbito do programa Erasmus+.
* A importância da Psicopatologia na Graduação em Medicina | 05/2011 | XVII Congresso Latino-Americana de Psicanálise de Grupo (Flapag) / V Congresso do NESME / VIII Jornada da SPAGESP. Conferência de comunicação oral e aula temática. https://www.cefas.com.br/download/1179 (p.227)
* Embriologia na Psicopatologia Pré-Natal | 05/2011 | XVII Congresso Latino-Americana de Psicanálise de Grupo (Flapag) / V Congresso do NESME / VIII Jornada da SPAGESP. Conferência de comunicação oral e aula temática. https://www.cefas.com.br/download/1179 (p.229)
* Herdamos os cromossomos e como somos: a relação sócio-cultural | 06/2011 | XVII Congresso Latino-Americana de Psicanálise de Grupo (Flapag) / V Congresso do NESME / VIII Jornada da SPAGESP Conferência de comunicação oral e aula temática. https://www.cefas.com.br/download/1179 (p.230)
COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
Modalidade Pôster
* Sensibilização da equipe de saúde da família à temática da violência doméstica | XI Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade | 10/2011 | https://www.cmfc.org.br/brasileiro/article/view/138/138 (p. 1767)
* Sensibilização sobre dislexia pela equipe da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) como instância libertadora | XI Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade | 10/2011 https://www.cmfc.org.br/brasileiro/article/view/138/138 (p. 1768)
* Sofrimento psíquico de Agentes Comunitários de Saúde em casos de comunicação de violência doméstica | XI Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade | 10/2011 | https://www.cmfc.org.br/brasileiro/article/view/138/138 (p. 1782)
ARBITRAGEM EM REVISTAS (Peer-review)
* BMC Family Practice - ISSN : 1471-2296, Springer Nature (New York, US)
2 ações como revisor finalizadas.
Peer Review identifiers:
- SOURCE-WORK-ID: 71878138-d7f3-474d-a4a3-010f0d3a4702 (2020-09-30)
- SOURCE-WORK-ID: 02d499a0-7b65-4554-bd88-86c5b3d378ff (2020-08-31)
* BMJ Open - ISSN : 2044-6055, BMJ Publishing Group (London, GB)
2 ações como revisor finalizadas.
Peer Review identifiers:
- SOURCE-WORK-ID: 38127835-81653854 (2020-10-16)
- SOURCE-WORK-ID: 39451700-81653854 (2020-11-25)
* International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) - ISSN : 1660-4601, MDPI, Suíça.
1 ação como revisor finalizada.
Peer Review identifier:
- SOURCE-WORK-ID: Manuscript ID ijerph-973532 (2020-10-09)